シリーズ | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
ADVANCE OF Z | Gパーツ[フルドド]&アドバンスドパーツセット | ¥7,500 | 2023/1/21 | 4573102637437 |
ADVANCE OF Z | ガンダムTR-1[ヘイズル改]&オプションパーツセット | ¥12,000 | 2023/1/21 | 4573102629937 |
ADVANCE OF Z | ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | 2023/1/21 | ||
SDガンダム外伝 | サタンガンダム=モンスターブラックドラゴン(リアルタイプver) | ¥14,000 | 2023/1/21 | 4573102567932 |
SDガンダム外伝 | バーサル騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥8,000 | 2023/1/21 | 4573102614445 |
SDガンダム外伝 | フルアーマー騎士ガンダム(リアルタイプver.) | ¥10,000 | 2023/1/21 | 4573102550286 |
SDガンダム外伝 | 騎士ガンダム ~ラクロアの勇者~ | ¥9,000 | 2023/1/21 | 4573102556882 |
SDガンダム外伝 | 騎士ガンダム(リアルタイプVer.) | ¥8,000 | 2023/1/21 | 4549660177401 |
SDガンダム三国伝 | 関羽ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,500 | 2023/1/21 | 4573102590992 |
SDガンダム三国伝 | 曹操ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 2023/1/21 | 4573102580764 |
SDガンダム三国伝 | 孫権ガンダム(リアルタイプver.) | ¥4,000 | 2023/1/21 | 4573102589545 |
SDガンダム三国伝 | 劉備ガンダム(リアルタイプver.) | ¥3,500 | 2023/1/21 | 4573102576552 |
SD戦国伝 | 武者頑駄無 | ¥9,000 | 2023/1/21 | 4549660239055 |
Zガンダム | Ζガンダム (Ka signature) | ¥17,000 | 2023/1/21 | 4573102613028 |
Zガンダム | 量産型百式改 | ¥10,000 | 2023/1/21 | 4573102632654 |
ガンダム 逆襲のシャア | νガンダム(ダブル・フィン・ファンネル装備型) | 2023/1/21 | ||
ガンダム 逆襲のシャア | リ・ガズィ・カスタム | ¥13,000 | 2023/1/21 | 4573102632753 |
ガンダム 逆襲のシャア | 量産型νガンダム | 2023/1/21 | ||
ガンダム00 | ザンライザー+セブンソードパーツセット | ¥5,000 | 2023/1/21 | 4549660208440 |
ガンダム00 | ダブルオーザンライザーセブンソード+GNソードIIブラスターセット | ¥20,000 | 2023/1/21 | 4573102604897 |
ガンダム00 | ダブルオーライザー+GNソードIII | ¥8,500 | 2023/1/21 | 4549660128755 |
ガンダムSEED | アカツキガンダム(オオワシ装備) | ¥12,000 | 2023/1/21 | 4573102576545 |
ガンダムSEED | アカツキガンダム(シラヌイ装備) | ¥20,000 | 2023/1/21 | 4573102595904 |
ガンダムSEED | インフィニットジャスティスガンダム | ¥15,000 | 2023/1/21 | 4573102550675 |
ガンダムSEED | ジャスティスガンダム | ¥7,000 | 2023/1/21 | 4573102614452 |
ガンダムSEED | ストライクフリーダムガンダム | ¥18,000 | 2023/1/21 | 4549660208433 |
ガンダムSEED | ストライクフリーダムガンダム Special Limited Ver | ¥26,000 | 2023/1/21 | 4573102580771 |
ガンダムSEED | デスティニーガンダム | ¥10,000 | 2023/1/21 | 4573102553829 |
ガンダムSEED | デスティニーガンダム専用光の翼&エフェクトセット | ¥6,000 | 2023/1/21 | 4573102589552 |
ガンダムSEED | フォースインパルスガンダム | ¥7,000 | 2023/1/21 | 4573102612748 |
ガンダムSEED | フリーダムガンダム | ¥10,000 | 2023/1/21 | 4573102595911 |
ガンダムSEED | プロヴィデンスガンダム | ¥11,000 | 2023/1/21 | 4573102610102 |
ガンダムSEED | 光の翼&ハイマットフルバーストエフェクトセット | ¥5,000 | 2023/1/21 | 4573102550958 |
ガンダムW | アルトロンガンダム | 2023/1/21 | ||
ガンダムW | ウイングガンダムゼロ | ¥9,000 | 2023/1/21 | 4573102614469 |
ガンダムW | ガンダムエピオン | ¥11,000 | 2023/1/21 | 4573102633392 |
ガンダムW | ガンダムデスサイズヘル | ¥13,000 | 2023/1/21 | 4573102639820 |
ガンダムセンチネル | Ex-Sガンダム | ¥18,000 | 2023/1/21 | 4549660062462 |
ガンダムセンチネル | Ex-Sガンダムタスクフォースα | ¥20,000 | 2023/1/21 | 4549660192558 |
ガンダムセンチネル | Sガンダム | ¥14,000 | 2023/1/21 | 4573102550781 |
ガンダムセンチネル | Sガンダム専用オプションパーツ ブースターユニット | ¥5,000 | 2023/1/21 | 4573102550507 |
ガンダムセンチネル | ゼータプラスC1 | ¥15,000 | 2023/1/21 | 4549660239369 |
ガンダムセンチネル | ゼータプラスC1(03シグマン機) | ¥17,000 | 2023/1/21 | 4573102553874 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム | ¥6,000 | 2023/1/21 | 4543112923844 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム ~ベルトーチカ・チルドレン~ | ¥13,000 | 2023/1/21 | 4573102570352 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム[Re:Package] | ¥7,500 | 2023/1/21 | 4549660208488 |
ベルトーチカ・チルドレン | Hi-νガンダム専用ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー | ¥6,500 | 2023/1/21 | 4573102576538 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムヴィダール | ¥18,000 | 2023/1/21 | 4573102603371 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムキマリスヴィダール | ¥14,000 | 2023/1/21 | 4573102634528 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムバエル | ¥13,500 | 2023/1/21 | 4573102612755 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムバルバトスルプス | ¥12,000 | 2023/1/21 | 4573102615015 |
鉄血のオルフェンズ | ガンダムバルバトスルプスレクス | ¥24,000 | 2023/1/21 | 4573102587213 |
※買取価格は未開封・美品の価格です。
※掲載価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。