![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
※買取価格は金額を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。買取価格は未開封・美品の価格になります
作品名 | 商品名 | 金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
∀ガンダム | ターンエーガンダム用 拡張エフェクトユニット ”月光蝶” | ¥2,500 | 2023/1/21 | 4543112895219 |
0083 STARDUST MEMORY | アナベル・ガトー専用ゲルググ | ¥3,800 | 2023/2/1 | 4543112836694 |
0083 STARDUST MEMORY | アナベル・ガトー専用リック・ドム | ¥5,000 | 2023/2/1 | 4543112909176 |
0083 STARDUST MEMORY | ガーベラ・テトラ (ロールアウト Ver.) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660079705 |
0083 STARDUST MEMORY | ジム改 スタンダードカラー&ボール改修型 | ¥2,700 | 2023/2/1 | 4543112711205 |
0083 STARDUST MEMORY | ドラッツェ改 | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660079712 |
A.O.Z | ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに 復刻セット | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102612373 |
A.O.Z | Gパーツ [フルドド] (実戦配備カラー) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102575630 |
A.O.Z | Gパーツ フルドド | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102575616 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [アドバンスド・ヘイズル]&ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102575623 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ] | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102602343 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ハイゼンスレイ・ラーII] | ¥5,500 | 2023/2/1 | 4573102610324 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 [ヘイズル改]&ガンダムTR-6用拡張パーツ | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4573102575609 |
A.O.Z | ガンダムTR-1 次世代量産機 (実戦配備カラー) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102604705 |
A.O.Z | ガンダムTR-1[ヘイズル・アウスラ]ギガンティック・アーム・ユニット装備 | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102637703 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ウーンドウォート] | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660283317 4573102590237 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [キハールII] | ¥3,800 | 2023/2/1 | 4573102602350 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII] | ¥4,500 | 2023/2/1 | 4573102587664 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ハイゼンスレイII・ラー] | ¥6,000 | 2023/2/1 | 4573102590640 |
A.O.Z | ガンダムTR-6 [ヘイズルII] | ¥3,300 | 2023/2/1 | 4573102558572 |
A.O.Z | ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サイコブレードカスタム (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,500 | 2023/2/1 | |
A.O.Z | クルーザーモード用ブースター拡張セット | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102612335 |
A.O.Z | クルーザーモード用ブースター拡張セット (実戦配備カラー) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102612342 |
A.O.Z | バーザム レジオン鹵獲仕様 (A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102618108 |
A.O.Z | バーザム(A.O.Z RE-BOOT版) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102618092 |
A.O.Z | フルドドII 拡張セット | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102587671 |
A.O.Z | 緊急脱出ポッド [プリムローズ] | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4573102580207 |
BLUE DESTINY | イフリート改 | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4549660195641 4573102629203 |
CROSS DIMENSION | イフリート | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660299684 |
CROSS DIMENSION | ガンダムピクシー | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660283300 |
EXTREME | エクストリームガンダム (type-レオス) エクリプス・フェース | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102612557 |
EXTREME | エクストリームガンダム typeレオス | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4543112765765 |
Gガンダム | ゴッドガンダムVSマスターガンダム 流派東方不敗ハイパーモードセット | ¥7,500 | 2023/2/1 | 4543112909220 |
Gガンダム | デスビースト | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102605269 |
Gのレコンギスタ | G-セルフ (リフレクター装備型) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660017790 |
Gのレコンギスタ | エルフ・ブルック (量産機) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4543112967121 |
Gのレコンギスタ | マックナイフ (量産機) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112967138 |
MOON | バルギル | ¥5,000 | 2023/2/1 | 4573102595560 |
MSV | G-3ガンダム [BEYOND GLOBAL] | ¥1,300 | 2023/2/1 | 4573102611208 |
MSV | ガンキャノン (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102602787 4549660079750 |
MSV | ガンダム (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4549660079774 |
MSV | グフ (21st CENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102602794 4549660079781 |
MSV | ゲルググ ウェルテクス | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102616944 |
MSV | ジム・スナイパーII(リド・ウォルフ機) | ¥2,800 | 2023/2/1 | 4549660116295 |
MSV | ジュアッグ(Ver.MSV) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4543112769435 |
MSV | ジョニー・ライデン専用ゲルググ | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102553676 |
MSV | シン・マツナガ専用ゲルググJ | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102553683 |
MSV | ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112840189 4573102641403 |
MSD | フルアーマーガンダム | 2023/2/1 | ||
THE ORIGIN | ガンキャノン最初期型 (ロールアウト1号機) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102582430 4549660184997 |
THE ORIGIN | ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102614131 |
THE ORIGIN | 高機動試作型ザク | ¥3,800 | 2023/2/1 | 4549660078838 4573102582409 |
THE ORIGIN | ザク・キャノン | ¥4,500 | 2023/2/1 | 4573102558497 |
THE ORIGIN | ザク・キャノン テストタイプ | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660229551 4573102582461 |
THE ORIGIN | ザク・デザートタイプ | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102595607 |
THE ORIGIN | ザク・デザートタイプ (ダブルアンテナ仕様) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102618603 |
THE ORIGIN | ザクI (黒い三連星機) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102582447 4549660175858 |
THE ORIGIN | 水中型ガンダム | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4549660079798 4573102582416 |
THE ORIGIN | ブグ | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102582423 4549660153429 |
THE ORIGIN | プロトタイプグフ (起動実証機 サンドカラー Ver.) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4549660027560 |
THE ORIGIN | プロトタイプグフ (起動実証機 ブルーカラー Ver.) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4549660027553 |
THE ORIGIN | モビルワーカー MW-01 01式 後期型 (ランバ・ラル機) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660049333 4573102580184 |
THE ORIGIN | ライトライナー | ¥1,000 | 2023/2/1 | 4573102612366 |
THE ORIGIN | 局地型ガンダム (ロールアウトカラー) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660212669 4573102582454 |
THE ORIGIN | ジム・インターセプトカスタム (フェロウ・ブースター装備) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102580856 |
THE ORIGIN | ジム・ガードカスタム (E-2ビーム・スプレーガン装備) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102591364 |
THE ORIGIN | ジム・キャノン (ロケット・バズーカ装備) | ¥3,200 | 2023/2/1 | 4573102590596 |
THE ORIGIN | ジム・キャノン (空間突撃仕様) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102555267 |
THE ORIGIN | ジム・スナイパーカスタム | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660299752 |
THE ORIGIN | ジム・スナイパーカスタム (ミサイル・ランチャー装備) | ¥3,800 | 2023/2/1 | 4573102588470 |
THE ORIGIN | ジム・ナイトシーカー | ¥3,300 | 2023/2/1 | 4573102605344 |
THE ORIGIN | ヘビーガンダム | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4549660283263 4573102618160 |
THE ORIGIN | ヘビーガンダム (ロールアウトカラー) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102553751 |
Twilight AXIS | R・ジャジャ (Twilight AXIS Ver.) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102605276 |
Twilight AXIS | ジェガン (バーナム所属機) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660212676 |
Twilight AXIS | バイアラン・イゾルデ | ¥5,000 | 2023/2/1 | 4549660185093 |
Twilight AXIS | ザクIII改 (Twilight AXIS Ver.) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660175872 |
U.C.エンゲージ | ガンダム開発試験0番機(エンゲージゼロ) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102649102 |
Vガンダム | V2ガンダム用拡張エフェクトユニット”光の翼” | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112944870 |
Vガンダム | セカンドV | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102580849 |
Zガンダム | Gディフェンサー&フライングアーマー | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4543112769657 |
Zガンダム | ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ) | ¥800 | 2023/2/1 | 4573102579751 |
Zガンダム | ガンダムMk-III | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102614117 |
Zガンダム | キュベレイ用 ファンネルエフェクトセット | ¥1,000 | 2023/2/1 | 4549660058793 4573102638700 |
Zガンダム | ジムⅡ (エゥーゴカラーVer.) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112796479 |
Zガンダム | ゼータガンダム (ウェイブシューター) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660195740 |
Zガンダム | ゼータガンダム [U.C.0088] | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102553669 |
Zガンダム | ド・ダイ改 | ¥1,300 | 2023/2/1 | 4573102580788 |
Zガンダム | バウンド・ドック (ゲーツ・キャパ専用機) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102621887 |
Zガンダム | ベースジャバ― (ゼータガンダム Ver.) | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4543112827234 |
Zガンダム | メガ・バズーカ・ランチャー | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4549660116257 |
Zガンダム | リック・ディアス | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102616937 |
Zガンダム | リック・ディアス (クワトロ・バジーナ専用機) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102605368 |
アグレッサー | レッドライダー | ¥2,100 | 2023/2/1 | 4573102639295 |
アクロス・ザ・スカイ | ジェガンD型 (ピコ・アルティドール専用機) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660212683 |
アナハイム・ラボラトリー・ログ | ペイルライダーDII (ティターンズ仕様) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102619365 |
宇宙、閃光の果てに… | ガンダム4号機 | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102595591 |
宇宙、閃光の果てに… | ガンダム5号機 | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102612519 |
カタナ | ブルーディスティニー2号機 オメガカラー | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112778833 |
ガンダム00 | 劇場版ダブルオー クリアカラーVer. (4機セット) | ¥7,000 | 2023/2/1 | 4543112693952 |
ガンダム00 | GNアームズ TYPE-E (リアルカラーVer.) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4543112896360 |
ガンダム00 | アドヴァンスドジンクス | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4549660276197 |
ガンダム00 | アドヴァンスドジンクス (デボラ機) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102570123 |
ガンダム00 | ガンダムサバーニャ (最終決戦仕様) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102629333 |
ガンダム00 | ガンダムサバーニャ クリアカラーVer. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112669179 |
ガンダム00 | ガンダムハルート (最終決戦仕様) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102629340 |
ガンダム00 | ガンダムハルート クリアカラーVer. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112669186 |
ガンダム00 | ガンダムプルトーネ | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102609090 |
ガンダム00 | ジンクスIV (指揮官機) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102555250 |
ガンダム00 | ジンクスIV (量産機) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102590527 |
ガンダム00 | ダブルオークアンタ クリアカラーVer. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112669209 |
ガンダム00 | ラファエルガンダム クリアカラーVer. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112669193 |
ガンダムAGE | ガンダムAGE-1 レイザー&ガンダムAGE-2 アルティメス セット | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102635976 |
ガンダムAGE | ガンダムAGE-2 特務隊仕様 | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112778871 |
ガンダムAGE | ガンダムレギルス (MEMORY OF EDEN) | ¥1,700 | 2023/2/1 | 4543112840141 4573102638670 |
ガンダムAGE | ダナジン (紫カラー) | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112785268 |
ガンダムAGE | トライエイジガンダム | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102610331 |
ガンダムAGE | フォーンファルシア | ¥1,300 | 2023/2/1 | 4573102637758 |
ガンダムF91 | ガンダムF91ヴァイタル 1号機&2号機セット | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102621894 |
ガンダムF91 | ジェガン Aタイプ (F91 ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112968258 4573102632098 |
ガンダムF91 | ジェガン Bタイプ (F91 ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112945440 4573102632104 |
ガンダムF91 | ジェガン ノーマルタイプ(F91 ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112943057 4573102632081 |
ガンダムSEED | インフィニットジャスティスガンダム [クリアカラー] | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102606013 |
ガンダムSEED | ウィンダム (ネオ・ロアノーク専用機) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102614032 |
ガンダムSEED | ウィンダム&ダガーL用 拡張セット | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4573102618566 |
ガンダムSEED | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112863607 |
ガンダムSEED | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112844170 |
ガンダムSEED | ストライクダガー | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102633422 |
ガンダムSEED | ストライクフリーダムガンダム 光の翼DXエディション | ¥6,500 | 2023/2/1 | 4549660195757 |
ガンダムSEED | ソードインパルスガンダム | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4549660145424 |
ガンダムSEED | デスティニーガンダム(ハイネ専用機)クリアカラー | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102616357 |
ガンダムSEED | ブラストインパルスガンダム | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660100416 |
ガンダムSEED | ミーティアユニット | ¥5,500 | 2023/2/1 | 4543112785275 |
ガンダムSEED | ロードアストレイΩ | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102618580 |
ガンダムUC | 94式ベースジャバ― | ¥1,300 | 2023/2/1 | 4543112840196 |
ガンダムUC | EWACジェガン | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660248057 |
ガンダムUC | アイザック/ガザC/ギラ・ドーガ (ユニコーンVer.)セット | ¥8,000 | 2023/2/1 | 4543112849106 |
ガンダムUC | ギラ・ズール(キュアロン機) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4543112896407 |
ガンダムUC | ギラ・ズール(ギルボア・サント機) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4543112896421 |
ガンダムUC | ギラ・ドーガ(フルフロンタル専用機) | ¥4,200 | 2023/2/1 | 4543112769541 |
ガンダムUC | クシャトリヤ パールクリアバインダーVer. | ¥7,000 | 2023/2/1 | 4543112752079 |
ガンダムUC | ゲルググ (ユニコーンVer.) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4549660175841 |
ガンダムUC | ザクII改 Bタイプ (ユニコーンVer.) | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4549660175834 |
ガンダムUC | ジェガン (エコーズ仕様) コンロイ機 | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102588449 4549660167310 |
ガンダムUC | ジェガン A2型(ゼネラル・レビル配備型) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660017752 |
ガンダムUC | ジェガン D型 | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112896353 |
ガンダムUC | ジェガンD型 (護衛隊仕様) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102556257 |
ガンダムUC | ジェガンD型 (迷彩仕様) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660185031 |
ガンダムUC | ジェスタ (シェザール隊仕様 A班装備) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102555052 |
ガンダムUC | ジェスタ (シェザール隊仕様 B&C班装備) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102555069 |
ガンダムUC | ジェスタ トライスタークリアVer. | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112769527 |
ガンダムUC | ジェスタキャノン トライスタークリアver | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4543112896414 |
ガンダムUC | シナンジュ レッドコメットスパークルVer. | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4543112752093 |
ガンダムUC | シナンジュ・スタイン (ユニコーンVer.) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102590558 |
ガンダムUC | ジムⅡ デザートカラーVer. | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4543112752086 |
ガンダムUC | ジムⅡ・セミストライカー | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660027577 |
ガンダムUC | ジムⅢ (ユニコーンデザートカラーVer.) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112769534 |
ガンダムUC | シルヴァ・バレト(ガエル・チャン専用機) | ¥4,200 | 2023/2/1 | 4549660017769 |
ガンダムUC | シルヴァ・バレト(ファンネル試験型) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112869395 4573102591418 |
ガンダムUC | ゼータプラスC1 | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4573102602404 4549660129073 |
ガンダムUC | ディジェ (ナラティブVer.) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102575678 |
ガンダムUC | デルタプラス インナースペースクリアver | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112773210 |
ガンダムUC | ドム・トローペン (ユニコーンVer.) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4549660167303 |
ガンダムUC | ドラッツェ(ユニコーンVer.) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112753090 |
ガンダムUC | ナラティブガンダム用 B装備拡張セット | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102570086 |
ガンダムUC | サイコシャード(ネオジオング用 拡張エフェクトユニット) | ¥4,500 | 2023/2/1 | 4543112901644 |
ガンダムUC | バイアラン・カスタム2号機 | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4543112878557 |
ガンダムUC | バイアラン・カスタム2号機 (バンデシネ版) | ¥4,000 | 2023/2/1 | 4543112864970 |
ガンダムUC | プロト・スタークジェガン | ¥5,500 | 2023/2/1 | 4549660116271 |
ガンダムUC | ベースジャバ―(ユニコーンジオン残党軍カラーver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112796462 |
ガンダムUC | メガ・バズーカ・ランチャー(コンロイ機用) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102580795 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム(デストロイモード) Ver.NIKE | ¥2,800 | 2023/2/1 | 4573102629296 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム (デストロイモード)+ヘッドディスプレイベース 最終決戦Ver. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4549660112396 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム デストロイモード パールクリアVer. | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4543112699046 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム ユニコーンモード パールクリアVer. | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4543112699039 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) NT-DクリアVer. | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4543112815279 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) ダーククリアVer. | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4543112815286 |
ガンダムUC | ユニコーンガンダム2号機バンシィ (デストロイモード) Ver.NIKE SB | ¥2,800 | 2023/2/1 | 4573102629302 |
ガンダムUC | リゲルグ (ユニコーンVer.) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102558589 |
ガンダムUC | リゼル (ディフェンサーbユニット ) | ¥6,000 | 2023/2/1 | 4543112798718 |
ガンダムUC | リゼル C型 (ゼネラル・レビル配備型 ) | ¥3,800 | 2023/2/1 | 4543112778864 |
ガンダムUC | リック・ディアス (クワトロ・バジーナ機) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102605368 |
ガンダムUC | リバウ | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112849120 |
ガンダムUC | ローゼン・ズール エリートローズガードクリアVer. | ¥2,400 | 2023/2/1 | 4543112901606 |
ガンダムUC | ナラティブガンダム C装備 [クリアカラー] | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102576606 |
ガンダムW | ウイングガンダム [クリアカラー] | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102634122 |
ガンダムW | ヴァイエイト & メリクリウス | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102610379 |
ガンダムW | ヴァイエイト・シュイヴァン & メリクリウス・シュイヴァン | |||
ガンダムW | ガンダムアスクレプオス | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102629685 |
ガンダムW | ガンダムエルオーブースター | ¥2,800 | 2023/2/1 | 4573102639301 |
ガンダムW | ガンダムサンドロック改 | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102610362 |
ガンダムW | ガンダムジェミナス01 | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102595614 |
ガンダムW | ガンダムジェミナス01用 アサルトブースター&高機動型ユニット 拡張セット | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4573102609113 |
ガンダムW | ガンダムジェミナス02 | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102612359 |
ガンダムW | ガンダムジェミナス02用 陸戦重装ユニット 拡張パーツ | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4573102616869 |
ガンダムW | ガンダムデスサイズヘル | 2023/2/1 | ||
ガンダムW | ガンダムヘビーアームズ改 | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102612502 |
ガンダムW | マグアナック (アウダ機/アフマド機) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102580221 |
ガンダムW | マグアナック (ラシード機/アブドゥル機) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102580214 |
ガンダムW | マグアナック 36機セット | ¥27,000 | 2023/2/1 | 4573102580801 |
ガンダムW | リーオー (フルウェポンセット) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102590572 |
ガンダムW | リーオー (宇宙仕様) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102553744 |
ガンダムW | リーオー (飛行ユニット仕様) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102556233 |
ガンダムW | レオス | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102618597 |
ガンダムX | ガンダムエアマスターバースト | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4573102609175 |
ガンダムX | ドートレス | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102609168 |
ガンダムZZ | ガズ R/L | ¥4,800 | 2023/2/1 | 4573102556240 |
ガンダムZZ | キュベレイMk.Ⅱ (エルピー・プル専用機) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102638694 |
ガンダムZZ | キュベレイMk.Ⅱ (プルツー専用機) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102638687 |
ガンダムZZ | ズサ | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4549660012672 4573102638601 |
ガンダムZZ | リゲルグ | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4549660299691 4573102638618 |
ガンダム戦記 | イフリート・ナハト | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4549660276166 4573102638625 |
ガンダムブレイカー | ウイングガンダムスカイゼロ | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102620323 |
ガンダムブレイカー | ガンダムアストレイレッドフレームインバージョン | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102620316 |
ガンダムブレイカー | グフクリムゾンカスタム | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102620309 |
ガンダムブレイカー | 陸戦型ガンダム(市街地戦仕様) | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4573102620293 |
機動戦士ガンダム | RX-78-2 ガンダム Ver.G30th プレミアムゴールドVer. | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4543112619419 |
機動戦士ガンダム | ガンキャノン(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4549660079750 4573102602787 |
機動戦士ガンダム | ガンダム [2020年ドバイ国際博覧会 日本館PRアンバサダー] | ¥1,200 | 2023/2/1 | 4573102605955 |
機動戦士ガンダム | ガンダム(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,500 | 2023/2/1 | 4573102602800 |
機動戦士ガンダム | ガンダム(ククルス・ドアンの島版) | ¥1,400 | 2023/2/1 | 4573102639226 |
機動戦士ガンダム | ガンダム6号機(マドロック) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4573102588456 |
機動戦士ガンダム | 機動戦士ガンダム 30th ガンプラプレミアムBOX | ¥23,000 | 2023/2/1 | 4543112619402 |
機動戦士ガンダム | グフ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102602794 |
機動戦士ガンダム | 高機動型ザク 地上用 (エグバ機) | |||
機動戦士ガンダム | ザクII (21stCENTURY REAL TYPE Ver.) | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4573102613981 |
機動戦士ガンダム | ジム (スレッガー搭乗機) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102649034 |
機動戦士ガンダム | ジム・スパルタン | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4573102649065 |
機動戦士ガンダム | シャア専用ザクI (LIMITED MODEL) | ¥2,400 | 2023/2/1 | 4573102581174 |
機動戦士ガンダム | ドアン専用ザク | ¥1,600 | 2023/2/1 | 4573102639233 |
逆襲のシャア | スタークジェガン (CCA-MSV Ver.) | ¥4,400 | 2023/2/1 | 4543112968319 |
ギレンの野望 | ギャン・クリーガー | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660229476 |
ギレンの野望 | グスタフ・カール (ギレンの野望Ver.) | ¥3,600 | 2023/2/1 | 4573102581181 |
グリーンダイバーズ | アッシマー (グリーンダイバーズ Ver.) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112909183 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX-0 | ¥1,800 | 2023/2/1 | 4549660276173 4573102638717 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX-0フルクロス | ¥2,400 | 2023/2/1 | 4573102616852 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX1フルクロス | ¥2,800 | 2023/2/1 | 4573102605351 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX1改 | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4543112968265 4573102609465 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX1改・改 | ¥2,500 | 2023/2/1 | 4549660116318 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX2改 | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4543112968302 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーン・ガンダムX3 | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4549660153443 4573102609489 |
クロスボーン・ガンダム | クロスボーンガンダムX2 | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4549660079743 |
クロスボーン・ガンダム | ディキトゥス (光のカリスト専用機) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102605337 |
クロスボーン・ガンダム | ディキトゥス (影のカリスト専用機) | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102616845 |
クロスボーン・ガンダム | ファントムガンダム | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4573102637734 |
コロニーの落ちた地で | グフ&ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112815255 |
コロニーの落ちた地で | ジム&ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4543112815248 |
コロニーの落ちた地で | ジム・スナイパーII (ホワイト・ディンゴ隊仕様) | ¥3,500 | 2023/2/1 | 4543112778901 |
サンダーボルト | アトラスガンダム (GUNDAM THUNDERBOLT BANDIT FLOWER Ver.) | ¥5,500 | 2023/2/1 | 4549660229483 |
サンダーボルト | 高機動型ザク ”サイコ・ザク”(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) 劇場限定リミテッドクリアVer. | ¥3,000 | 2023/2/1 | 4549660105282 |
サンダーボルト | 量産型ザク(GUNDAM THUNDERBOLT Ver.) リミテッドクリアVer. | ¥2,200 | 2023/2/1 | 4549660119593 |
閃光のハサウェイ | メッサーF01型 | ¥2,000 | 2023/2/1 | 4573102595461 |
