エクセレントモデル
GGG/GMG/G.E.Mシリーズ
アルファオメガ
Realistic Model Series
Full Scale Works(1/1マスク)
ヴァリアブルアクション
作品名 | 商品タイトル | 買取金額 | 更新日 | JAN |
---|---|---|---|---|
Full Scale Works | シャア・アズナブル シュタールヘルム | ¥14,000 | 2023/1/15 | 4535123828560 |
Full Scale Works | 地球連邦軍ノーマルスーツ専用ヘルメット | ¥20,000 | 2023/1/15 | 4535123830082 |
Full Scale Works | シャア・アズナブル ノーマルスーツ専用ヘルメット | ¥22,000 | 2023/1/15 | 4535123832482 |
G.E.M.シリーズ | アスラン・ザラ | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123813863 |
G.E.M.シリーズ | オルガ・イツカ | ¥14,000 | 2023/1/15 | 4535123822162 |
G.E.M.シリーズ | キラ・ヤマト | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123814693 |
G.E.M.シリーズ | 三日月・オーガス | ¥16,000 | 2023/1/15 | 4535123822179 |
G.M.G. | ジオン公国軍07 ランバ・ラル&クラウレ・ハモン | ¥2,500 | 2023/1/15 | 4535123833113 |
G.M.G. | ジオン公国軍 04 ノーマルスーツ兵士 | ¥1,500 | 2023/1/15 | 4535123831737 |
G.M.G. | ジオン公国軍 04/05/06セットボックス【初回限定特典付き】 | ¥9,500 | 2023/1/15 | 4535123831768 |
G.M.G. | ジオン公国軍 05 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,000 | 2023/1/15 | 4535123831744 |
G.M.G. | ジオン公国軍 06 シャア・アズナブル | ¥3,500 | 2023/1/15 | 4535123831751 |
G.M.G. | ジオン公国軍07/08 セットボックス 【初回限定特典付き】 | ¥7,000 | 2023/1/15 | 4535123833144 |
G.M.G. | ジオン公国軍08 V-SP 一般兵士&ジオン兵専用バイク | ¥3,500 | 2023/1/15 | 4535123833120 |
G.M.G. | ジオン公国軍V-01 ジオン兵専用バイク | ¥2,500 | 2023/1/15 | 4535123833137 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士01 | ¥1,200 | 2023/1/15 | 4535123829949 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士02 | ¥1,500 | 2023/1/15 | 4535123829963 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士03 | ¥1,800 | 2023/1/15 | 4535123829987 |
G.M.G. | ジオン公国軍一般兵士セットボックス | ¥7,000 | 2023/1/15 | 4535123829932 |
G.M.G. | 地球連邦軍 04 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,000 | 2023/1/15 | 4535123832444 |
G.M.G. | 地球連邦軍 04/05/06 セットボックス 【初回限定特典付き】 | ¥7,000 | 2023/1/15 | - |
G.M.G. | 地球連邦軍 05 ノーマルスーツ兵士 | ¥2,000 | 2023/1/15 | 4535123832451 |
G.M.G. | 地球連邦軍 06 セイラ・マス | ¥2,500 | 2023/1/15 | 4535123832468 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士01 | ¥2,000 | 2023/1/15 | 4535123830501 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士02 | ¥1,500 | 2023/1/15 | 4535123830525 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士03 | ¥2,000 | 2023/1/15 | 4535123830549 |
G.M.G. | 地球連邦軍一般兵士セットボックス | ¥6,000 | 2023/1/15 | 4535123830563 |
GGG | アイーダ・スルガン | ¥12,000 | 2023/1/15 | 4535123820458 |
GGG | アイーダ・スルガン ロングヘアーVer | ¥8,000 | 2023/1/15 | 4535123829789 |
GGG | アイナ・サハリン | ¥11,000 | 2023/1/15 | 4535123827259 |
GGG | アナベル・ガトー | ¥10,000 | 2023/1/15 | 4535123828416 |
GGG | アムロ・レイ | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123829604 |
GGG | イオリ・リン子 | ¥7,000 | 2023/1/15 | 4535123817861 |
GGG | エマ・シーン | ¥8,000 | 2023/1/15 | 4535123833885 |
GGG | カミーユ・ビダン | ¥8,500 | 2023/1/15 | 4535123831539 |
GGG | カミキ・ミライ 制服Ver | ¥4,000 | 2023/1/15 | 4535123819094 |
GGG | ギギ・アンダルシア | ¥6,500 | 2023/1/15 | 4535123832253 |
GGG | ギレン・ザビ | ¥17,000 | 2023/1/15 | 4535123824562 |
GGG | クーデリア・藍那・バーンスタイン | ¥13,000 | 2023/1/15 | 4535123822643 |
GGG | グラハム・エーカー | ¥8,500 | 2023/1/15 | 4535123828904 |
GGG | クワトロ・バジーナ | ¥9,000 | 2023/1/15 | 4535123827518 |
GGG | コウサカ・チナ | ¥4,500 | 2023/1/15 | 4535123818103 |
GGG | シーマ・ガラハウ | ¥10,000 | 2023/1/15 | 4535123828010 |
GGG | シャア・アズナブル | ¥12,000 | 2023/1/15 | 4535123823312 |
GGG | シャア・アズナブル アートグラフィックス | ¥11,000 | 2023/1/15 | 4535123826733 |
GGG | シャア・アズナブル ノーマルスーツVer | ¥9,000 | 2023/1/15 | 4535123832420 |
GGG | パプテマス・シロッコ | ¥9,000 | 2023/1/15 | 4535123833892 |
GGG | ハマーン・カーン | ¥8,500 | 2023/1/15 | 4535123827662 |
GGG | フォウ・ムラサメ | ¥8,500 | 2023/1/15 | 4535123830884 |
GGG | プルツー ノーマルスーツVer | ¥12,000 | 2023/1/15 | 4535123830150 |
GGG | ホシノ・フミナ | ¥8,000 | 2023/1/15 | 4535123818653 |
GGG | マスターアジア | ¥9,000 | 2023/1/15 | 4535123829239 |
GGG | マチルダ・アジャン | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123826115 |
GGG | ミーア・キャンベル | ¥14,000 | 2023/1/15 | 4535123823459 |
GGG | メイ | ¥6,000 | 2023/1/15 | 4535123829635 |
GGG | ララァ・スン | ¥7,500 | 2023/1/15 | 4535123832901 |
GGG | レイン・ミカムラ | ¥9,500 | 2023/1/15 | 4535123828959 |
GGG | ロックオン・ストラトス | ¥12,000 | 2023/1/15 | 4535123825279 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS01】ジャブローに散る! | ¥3,500 | 2023/1/15 | 4535123832314 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS02】 ニューヤーク市廃墟 | ¥4,500 | 2023/1/15 | 4535123832321 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー 【GS03】 ラストシューティング | ¥5,000 | 2023/1/15 | 4535123832338 |
Realistic Model Series | Gストラクチャー【GS04】アークエンジェル艦橋 | ¥9,000 | 2023/1/15 | - |
Realistic Model Series | Gストラクチャー【GS05】アークエンジェル格納庫 | 2023/1/15 | - | |
Realistic Model Series | アーガマ カタパルトデッキ | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123829543 |
Realistic Model Series | アークエンジェルカタパルトデッキ | ¥16,000 | 2023/1/15 | 4535123831461 |
Realistic Model Series | ネェル・アーガマカタパルトデッキ | 2023/1/15 | - | |
Realistic Model Series | プトレマイオス コンテナ | ¥15,000 | 2023/1/15 | 4535123822155 |
Realistic Model Series | プトレマイオス コンテナ(RENEWAL EDITION) | 2023/1/15 | - | |
Realistic Model Series | ホワイトベース カタパルトデッキ Renewal edition | ¥14,000 | 2023/1/15 | 4535123827730 |
Realistic Model Series | ホワイトベースカタパルトデッキ | ¥11,000 | 2023/1/15 | 4535123819964 |
アルファオメガ | イザーク・ジュール | ¥13,000 | 2023/1/15 | 4535123814686 |
アルファオメガ | ヒイロ・ユイ | ¥11,000 | 2023/1/15 | 4535123821295 |
アルファオメガ | リリーナ・ピースクラフト | ¥18,000 | 2023/1/15 | 4535123821301 |
ヴァリアブルアクション | 鉄華団モビルワーカー | ¥5,000 | 2023/1/15 | 4535123821974 |
エクセレントモデル | エルピー・プル【限定復刻版】 | ¥10,000 | 2023/1/15 | 4535123825590 |
エクセレントモデル | オードリー・バーン | ¥6,000 | 2023/1/25 | 4535123712487 |
エクセレントモデル | オードリー・バーン【限定復刻版】 | ¥7,000 | 2023/1/25 | 4535123715600 |
エクセレントモデル | セイラ・マス | ¥6,500 | 2023/1/15 | 4535123715006 |
エクセレントモデル | ティエリア・アーデ | ¥7,000 | 2023/1/15 | 4535123714436 |
エクセレントモデル | ドズル・ザビ【限定復刻版】 | ¥8,500 | 2023/1/15 | 4535123715174 |
エクセレントモデル | ハマーン・カーン【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2023/1/15 | 4535123822261 |
エクセレントモデル | マリーダ・クルス | ¥10,000 | 2023/1/25 | 4535123713200 |
エクセレントモデル | マリーダ・クルス【限定復刻版】 | ¥11,000 | 2023/1/25 | 4535123714887 |
エクセレントモデル | ラクス・クライン | ¥13,000 | 2023/1/15 | 4535123713842 |
エクセレントモデル | ランバ・ラル【限定復刻版】 | ¥7,500 | 2023/1/15 | 4535123714528 |
※買取価格は未開封・美品の価格になります。
※買取価格は買取を保証するものではありません。在庫等により変動する場合があります。